![]() |
Art.: Danilo J Fernandes / LMFSJC |
44º Taça da Cidade Joseense de 2017
![]() |
Associação Esportiva Jardim do Lago - Campeão da 44º Taça da Cidade (2016) |
====//====
![]() |
Grêmio Cearense Futebol Clube - Vice-Campeão da 44º Taça da Cidade (2016) |
Confira abaixo a Tabela de jogos da
44º Taça da Cidade de 2017
Final - Jogo Único (campo neutro)
44º TAÇA DA CIDADE 2017 - FINAL | |||||||||||
O | JG Único | 07/05 | 10h10 | Martins Pereira | ![]() |
Jardim do Lago | 01 | x | 01 | Grêmio Cearense | ![]() |
Obs.: Nos pênaltis; Jardim do Lago 03 x 02 Grêmio Cearense - Jardim do Lago Campeão da 44º Taça da Cidade (2016).
|

Fase Semifinal - Jogo Único (campo neutro) ▼
44º TAÇA DA CIDADE 2017 - SEMIFINAL | |||||||||||
M | JG Único | 23/04 | 10h10 | Santa Rita | ![]() |
Jardim do Lago | 04 | x | 04 | Grêmio América | ![]() |
Obs.: Nos pênaltis vitória do Jardim do Lago por 5 a 3.
|
|||||||||||
N | JG Único | 23/04 | 10h10 | São Vicente | ![]() |
Grêmio Cearense | 01 | x | 01 | São Bento | ![]() |
Obs.: Nos pênaltis vitória do Grêmio Cearense.
|
Fase de Quartas de Final - Dupla Eliminatória ▼
44º TAÇA DA CIDADE 2017 - QUARTAS DE FINAL | |||||||||||
I | Ida | 09/04 | 08h10 | Eug. Melo 2 | ![]() |
G. Cearense | 06 | x | 01 | Sertãozinho | ![]() |
Volta | 16/04 | 10h10 | Sertãozinho | ![]() |
Sertãozinho | 01 | x | 05 | G. Cearense | ![]() |
|
/// | |||||||||||
J | Ida | 09/04 | 10h10 | Itapuã | ![]() |
Real G Branco | 02 | x | 02 | G. América | ![]() |
Volta | 16/04 | 10h10 | S Vicente | ![]() |
G. América | 03 | x | 01 | Real G Branco | ![]() |
|
/// | |||||||||||
K | Ida | 09/04 | 08h10 | Intervale | ![]() |
Jd Indústrias | 02 | x | 01 | São Bento | ![]() |
Volta | 16/04 | 10h10 | VS Bento | ![]() |
São Bento | 03 | x | 01 | Jd Indústrias | ![]() |
|
/// | |||||||||||
L | Ida | 09/04 | 10h10 | Morumbi | ![]() |
Morumbi | 01 | x | 02 | Jd do Lago | ![]() |
Volta | 16/04 | 10h10 | Jd do Lago | ![]() |
Jd do Lago | 03 | x | 01 | Morumbi | ![]() |
|
/// |
Fase de Oitavas de Final - Dupla Eliminatória ▼
44º TAÇA DA CIDADE 2017 - OITAVAS DE FINAL | |||||||||||
A | Ida | 26/03 | 08h00 | São Judas | ![]() |
Estrela | 01 | x | 01 | Jd do Lago | ![]() |
Volta | 02/04 | 10h10 | Jd do Lago | ![]() |
*Jd do Lago | 01 | x | 00 | Estrela | ![]() |
|
/// | |||||||||||
B | Ida | 26/03 | 08h10 | Itapuã | ![]() |
Sinos | 00 | x | 01 | G Cearense | ![]() |
Volta | 02/04 | 08h10 | Eug. Melo 2 | ![]() |
*G Cearense | 02 | x | 01 | Sinos | ![]() |
|
/// | |||||||||||
C | Ida | 26/03 | 10h10 | São Judas | ![]() |
América SL | 00 | x | 03 | Sertãozinho | ![]() |
Volta | 02/04 | 10h10 | Sertãozinho | ![]() |
*Sertãozinho | 07 | x | 00 | América SL | ![]() |
|
/// | |||||||||||
D | Ida | 26/03 | 10h10 | Itapuã | ![]() |
Real G Branco | 02 | x | 00 | Santa Cruz | ![]() |
Volta | 02/04 | 10h10 | Sta Cruz | ![]() |
*Santa Cruz | 03 | x | 02 | Real G Branco | ![]() |
|
/// | |||||||||||
E | Ida | 26/03 | 08h10 | Jussara | ![]() |
Jd Souto | 00 | x | 01 | Morumbi | ![]() |
Volta | 02/04 | 15h00 | Morumbi | ![]() |
*Morumbi | 03 | x | 02 | Jd Souto | ![]() |
|
/// | |||||||||||
F | Ida | 26/03 | 08h10 | Santa Rita | ![]() |
Unibai | 00 | x | 01 | G América | ![]() |
Volta | 02/04 | 10h10 | S Vicente | ![]() |
*G América | 02 | x | 03 | Unibai | ![]() |
|
/// | |||||||||||
G | Ida | 26/03 | 08h10 | VS Bento | ![]() |
São Bento | 03 | x | 02 | Atl Nacional | ![]() |
Volta | 02/04 | 10h10 | Sta Inês II | ![]() |
*Atl Nacional | 01 | x | 03 | São Bento | ![]() |
|
/// | |||||||||||
H | Ida | 26/03 | 10h10 | Intervale | ![]() |
Jd Indústrias | 04 | x | 00 | Dom Pedro I | ![]() |
Volta | 02/04 | 10h10 | Dom Pedro I | ![]() |
*Dom Pedro I | 02 | x | 01 | Jd Indústrias | ![]() |
|
/// |
IMPORTANTE:
Obs¹.: As equipes terão até o dia 20 de Março para definir o local onde irá mandar os seus jogos na competição.
Obs².: Oficialmente, as partidas terão início às 10h10. No entanto, as equipes mandantes dos seus confrontos, poderão optar em mudar o horário da partida para às 8h10 e/ou 15 horas.
São José dos Campos - 15/03/2017
Danilo J Fernandes - LMFSJC
Nenhum comentário:
Postar um comentário